Holidays and Observances in India in 2024
Date | Name | Type | |
---|---|---|---|
1 Jan | Monday | New Year’s Day | Restricted Holiday |
14 Jan | Sunday | Lohri | Restricted Holiday |
15 Jan | Monday | Pongal | Restricted Holiday |
15 Jan | Monday | Makar Sankranti | Restricted Holiday |
17 Jan | Wednesday | Guru Govind Singh Jayanti | Restricted Holiday |
25 Jan | Thursday | Hazarat Ali’s Birthday | Restricted Holiday |
26 Jan | Friday | Republic Day | Gazetted Holiday |
10 Feb | Saturday | Lunar New Year | Observance |
14 Feb | Wednesday | Vasant Panchami | Restricted Holiday |
14 Feb | Wednesday | Valentine’s Day | Observance |
19 Feb | Monday | Shivaji Jayanti | Restricted Holiday |
24 Feb | Saturday | Guru Ravidas Jayanti | Restricted Holiday |
5 Mar | Tuesday | Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti | Restricted Holiday |
8 Mar | Friday | Maha Shivaratri/Shivaratri | Gazetted Holiday |
12 Mar | Tuesday | Ramadan Start (Tentative Date) | Observance |
20 Mar | Wednesday | March Equinox | Season |
24 Mar | Sunday | Holika Dahana | Restricted Holiday |
25 Mar | Monday | Holi | Gazetted Holiday |
25 Mar | Monday | Dolyatra | Restricted Holiday |
28 Mar | Thursday | Maundy Thursday | Observance, Christian |
29 Mar | Friday | Good Friday | Gazetted Holiday |
31 Mar | Sunday | Easter Day | Restricted Holiday |
5 Apr | Friday | Jamat Ul-Vida (Tentative Date) | Restricted Holiday |
9 Apr | Tuesday | Chaitra Sukhladi | Restricted Holiday |
9 Apr | Tuesday | Ugadi | Restricted Holiday |
9 Apr | Tuesday | Gudi Padwa | Restricted Holiday |
11 Apr | Thursday | Ramzan Id/Eid-ul-Fitar (Tentative Date) | Gazetted Holiday |
11 Apr | Thursday | Ramzan Id/Eid-ul-Fitar (Tentative Date) | Muslim, Common local holiday |
13 Apr | Saturday | Vaisakhi | Restricted Holiday |
14 Apr | Sunday | Ambedkar Jayanti | Observance |
17 Apr | Wednesday | Rama Navami | Gazetted Holiday |
21 Apr | Sunday | Mahavir Jayanti | Gazetted Holiday |
23 Apr | Tuesday | First day of Passover | Observance |
1 May | Wednesday | International Worker’s Day | Observance |
8 May | Wednesday | Birthday of Rabindranath | Restricted Holiday |
12 May | Sunday | Mother’s Day | Observance |
23 May | Thursday | Buddha Purnima/Vesak | Gazetted Holiday |
16 Jun | Sunday | Father’s Day | Observance |
17 Jun | Monday | Bakrid/Eid ul-Adha (Tentative Date) | Gazetted Holiday |
21 Jun | Friday | June Solstice | Season |
7 Jul | Sunday | Rath Yatra | Restricted Holiday |
17 Jul | Wednesday | Muharram/Ashura (Tentative Date) | Gazetted Holiday |
21 Jul | Sunday | Guru Purnima | Observance |
4 Aug | Sunday | Friendship Day | Observance |
15 Aug | Thursday | Independence Day | Gazetted Holiday |
15 Aug | Thursday | Parsi New Year | Restricted Holiday |
19 Aug | Monday | Raksha Bandhan (Rakhi) | Restricted Holiday |
26 Aug | Monday | Janmashtami | Gazetted Holiday |
26 Aug | Monday | Janmashtami (Smarta) | Restricted Holiday |
7 Sep | Saturday | Ganesh Chaturthi/Vinayaka Chaturthi | Restricted Holiday |
15 Sep | Sunday | Onam | Restricted Holiday |
16 Sep | Monday | Milad un-Nabi/Id-e-Milad (Tentative Date) | Gazetted Holiday |
22 Sep | Sunday | September Equinox | Season |
2 Oct | Wednesday | Mahatma Gandhi Jayanti | Gazetted Holiday |
3 Oct | Thursday | First Day of Sharad Navratri | Observance, Hinduism |
9 Oct | Wednesday | First Day of Durga Puja Festivities | Observance, Hinduism |
10 Oct | Thursday | Maha Saptami | Restricted Holiday |
11 Oct | Friday | Maha Ashtami | Restricted Holiday |
12 Oct | Saturday | Maha Navami | Restricted Holiday |
12 Oct | Saturday | Dussehra | Gazetted Holiday |
17 Oct | Thursday | Maharishi Valmiki Jayanti | Restricted Holiday |
20 Oct | Sunday | Karaka Chaturthi (Karva Chauth) | Restricted Holiday |
31 Oct | Thursday | Halloween | Observance |
31 Oct | Thursday | Naraka Chaturdasi | Restricted Holiday |
1 Nov | Friday | Diwali/Deepavali | Gazetted Holiday |
2 Nov | Saturday | Govardhan Puja | Restricted Holiday |
3 Nov | Sunday | Bhai Duj | Restricted Holiday |
7 Nov | Thursday | Chhat Puja (Pratihar Sashthi/Surya Sashthi) | Restricted Holiday |
15 Nov | Friday | Guru Nanak Jayanti | Gazetted Holiday |
24 Nov | Sunday | Guru Tegh Bahadur’s Martyrdom Day | Restricted Holiday |
21 Dec | Saturday | December Solstice | Season |
24 Dec | Tuesday | Christmas Eve | Restricted Holiday |
25 Dec | Wednesday | Christmas | Gazetted Holiday |
26 Dec | Thursday | First Day of Hanukkah | Observance |
31 Dec | Tuesday | New Year’s Eve | Observance |
While we diligently research and update our holiday dates, some of the information in the table above may be preliminary. If you find an error, pleaseย let us know.
- MX Player Customer Care No
- Make My Trip Toll Free No. 1800 102 8747
- Unique Identification Authority of India(UIDAI)
- Aadhar Customer Care No. 1947
- Uttar Pradesh Power Corporation (UPPCL) Contact No.
- Axis Bank Customer Care No. 1860 419 5555
- Amazon Toll Free Number 1800 3000 9009
- Amazon Prime Video Customer Care
- DTDC Courier Customer Care No. 73 0577 0577
- Truecaller Customer Care
- Times of India Mumbai- Maharashtra Contact No.
- Meesho Customer Care No
- Yahoo Mail Customer Care
- Cowin Vaccine Customer Care
- HDFC Bank Phone Banking Contact No. 1800 202 6161
- Ahmedabad Passport Contact No. 079-2630 9103
Premium Financial Utilities
Advanced tools for professionals to optimize financial decisions and workflows
EMI Calculator
Calculate loan EMIs with detailed breakdown of principal and interest components
Calculate NowAge Calculator
Precisely calculate age in years, months and days for financial planning
Calculate AgeMulti-Language Translator
Translate financial documents and communications across 50+ languages
Translate NowHTML Converter
Convert financial reports and documents to clean HTML markup
Convert TextSIP Calculator
Project returns on systematic investment plans with variable growth rates
Calculate SIPYouTube Earnings
Estimate potential YouTube revenue based on views and engagement metrics
CalculateQR Generator
Create professional QR codes for payment links, documents and more
GenerateCurrency Converter
Real-time exchange rates for 150+ global currencies with historical data
Convert Now