Best Ski Resorts in Germany

Ski Resorts in Germany 🇩🇪🚡🏔️

Best Ski Resorts in Germany 🚠⛷️🏂 Travel Information List 🇩🇪

The best ski resorts in Germany have remained traditional and not been over-commercialised. Most resorts are within easy reach of international airports in major cities (Munich, Salzburg, Innsbruck, Basel and Zurich) – which makes it easy to combine a ski vacation with a city break. Although Germany has not been a popular European ski destination, it offers great value for money. You have a choice between the larger ski resorts such as Garmisch-Partenkirchen and Oberstdorf or the rural charm of smaller ski villages including Pfronten or Mittenwald, close to the Austrian border which offer great value for money skiing in the Alps.
Best Ski Resorts in Germany 🇩🇪 Slopes (miles) Slopes (km) Region 🏔️ Resorts in the Region Min Height (ft) Max Height (ft) Min Height (m) Max Height (m) 🚡 Lifts: Gondolas | Chairs | Drag
Feldberg 34 55 Black Forest St. Blasien, Menzenschwand, Muggenbrunn is the biggest ski resort in Germany 2461 4898 750 1493 31 total: 0|5|26
Winklemoos-Steinplatte 31 50 Bavarian Alps Winklmoos-Alm, Seegatterl 2461 6102 750 1860 14 total: 2|9|3
Garmisch-Partenkirchen 30 48.5 Bavarian Alps Garmisch-Partenkirchen 2428 6726 740 2050 24 total: 6|3|15
Brauneck 21 34 Bavarian Alps Lenggries, Wegscheid 2280 5617 695 1712 19 total: 1|3|15
Hindelang-Oberjoch 20 32 Allgäu Oberjoch, Bad Hindelang 3727 5115 1136 1559 8 total: -|1|7
Balderschwang 19 30 Allgäu Balderschwang 3425 4921 1044 1500 11 total: -|2|9
Sudelfeld 19 30 Bavarian Alps Bayrischzell 2625 5577 800 1700 19 total: -|3|16
Oberstaufen 16 25 Allgäu Oberstaufen 2448 3839 746 1170 12 total: -|1|11
Zugspitze 13 21 Bavarian Alps Garmisch-Partenkirchen, Eibsee 6562 8924 2000 2720 13 total: 3|1|9
Immenstadt/Mittag 12 20 Allgäu Immenstadt 2776 4757 846 1450 12 total: -|2|10
Fellhorn/Kanzelwand 12 20 Allgäu Oberstdorf 3018 6421 920 1957 13 total: 2|4|7
Grünten 12 20 Allgäu Rettenberg 2648 5702 807 1738 15 total: -|1|14
Stümpfling 12 19.8 Bavarian Alps Spitzingsee 3609 5906 1100 1800 13 total: -|2|11
Kolben 11 18 Bavarian Alps Oberammergau 2789 4167 850 1270 8 total: -|1|7
Steibis 11 17 Allgäu Oberstaufen-Steibis, Schindelberg 2838 5604 865 1708 11 total: 1|1|9
Bolsterlang/Hörnerbahn 11 17 Allgäu Bolsterlang, Fischen 2927 5577 892 1700 7 total: 1|1|5
Hochgrat 10 16 Allgäu Lanzenbach 2808 5604 856 1708 1 total: 1|-|-
Skigebiet Kreuzberg 9 15 Rhön Bischofsheim an der Rhön 2001 3045 610 928 4 total
Skiliftkarussell Winterberg 9 15 Rothaar Mountains Winterberg 2198 2723 670 830 21 total
Winterpark Willingen 9 15 Rothaar Mountains Willingen 1903 2740 580 835 15 total
Ofterschwang 9 14.8 Allgäu Ofterschwang, Sonthofen 2835 2835 864 864 7 total: -|2|5
Ferienland 8 13 Black Forest Triberg, Schonach, Schönwald, Furtwangen 2789 3609 850 1100 11 total
Skizentrum Todtnauberg 8 13 Black Forest Todtnau 3281 4593 1000 1400 5 total