HELPLINE NUMBERS RAJASTHANCORONA ( COVID 19 ) HELPLINE : 011-23978046 OR 1075 RAJASTHAN COVID 19 HELPLINE : 0141-2225624 , 0141-2225000 , TOLL FREE: 104 / 108 FOR AUTHENTIC INFORMATION ON IT VISIT : | |
Police - Advertisement - | 100 , 0141-2619725 |
Fire | 101 |
Ambulance | 108 / 102 |
Department of Tourism (Government) M.I Road , Jaipur | 0141-5110598/ 5155100 |
Rajasthan State Centralized Call Centre | 1800-180-6127 |
Women helpline | 1090 , 1091 |
Child Helpline | 1098 |
Gas Leakage | 1906 |
Help for SC / ST | 18001806025 |
SAMPARK (GREVIENCES REPORTING & REDRESSAL ) | 181 |
Hospitals and Blood Banks | |
| 0141-2518234 |
| 0141-2721771 |
| 0141-2560291 |
| 0141-2751871,2751872 |
| 0142-700107,2702899 |
| 0141-2703851,2705122 |
| 2742828 / 2742541 |
| 2371107 |
| 645 0553-54, 651 5381 |
ACCIDENT RELIEF | |
East Jaipur | 0141-2567436 |
South Jaipur | 0141-2575171 |
North Jaipur | 0141-2568721 |
West Jaipur | 0141-2577717 |
BUS / ROADWAYS | |
Rajasthan State Road Transport Corporation( Jaipur) | 0141-2373043,51,54 (M) +91-9413385700 |
Website |
AMBULANCE : 102 / 108 | |
Hemant Ambulance | 0141-2640009 |
Uniara Shishu Ambulance | 09829062290 |
Jaipur Hospital | 0141-2742619 |
Jay Kay Lon | 0141-2619827 – 28 |
Mahila Chiitsalya | 0141-2601333-34 |
Daljeet | 09829100000 |
Durlabji Hospital | 0141-2566251 |
Sardar Ji | 0141-2621631 |
Rungta Hospital | 09829066555 |
RAILWAYS | |
RAILWAYS ENQUIRY | 139 |
INDIAN RAILWAYS SECURITY HELPLINE | 182 |
Train Enquiry | 0141-2204536 |
Reservation Enquiry | 0141-2379115 |
Mahila Chiitsalya | 0141-2601333-34 |
FIRE STATION : 101 | |
Bani Park | 0141-2201898 |
Bais Godam | 0141-2211258 |
Ghat Gate | 0141-2615550 |
M.I Road | 0141-2375925 |
VKI Area | 0141-2332573 |
HOSPITAL ACROSS RAJASTHAN
Hospital Name | Telephone No |
AGRAWAL HOSPITAL ( Park Plaza City, Sawai Madhopur Road, Tonk ) | 253902/03 |
AKANSHA ORTHOPEDIC CENTRE ( 5-A-2, Vigyan Nagar,Kota ) | 0744-2421369 |
ARORA HOSPITAL 42, Krishna Nagar, Bharatpur | 05644-224650/ 224667 |
ASHISH HOSPITAL Near Shiv Mandir, Civil Lines, Tonk | 01432-243112 |
BAHL HOSPITAL Hanuman Garh Road,Sri Ganga Nagar | 0154-2463280 / 2464280 |
BHANDARI CLINIC Opp. M. G. Hospital, Jodhpur | 0291-2623966/ 2437504 |
BHARAT VIKAS PARISHAD HOSPITAL Pratap Nagar,Dadabari, Kota | 0744-2504501/ 03 |
BRIJESH BANGER MEMORIAL HOSPITAL RC Vyas Colony, – BHILWARA | 01482-297501 |
DAKSH HOSPITAL 397, Gandhi Nagar , Alwar | 144-2704060 |
DHAYAL HOSPIAL Near Mata Mandir, Reengus | 01575-225218 |
FORTIS LIFELINE HOSPITAL Tijara Road , Alwar | 0144-2730604 |
GBH AMERICAN HOSPITAL 101, Kothi Bagh , Bhatt Ji Ki Bari , Udaipur | 2428701/04 |
GOPINATH HOSPITAL H-226,Industrial Area, Bhiwadi (Dist – Alwar), Bhiwari | 01493-223543 |
GOYAL HOSPITAL 961/3, Residency Road, Jodhpur | 0291 -2432144/ 2434144 |
HARISH HOSPITAL 1, Raghu Complex, Vijay Mandir Road, Alwar
| 0144-2338888 / 2702126 |
INDU HOSPITAL Near Old Bus Stand , Khemi Sati Road, Jhunjhunu | 01592-236882 |
J. K. HOSPITAL Near Old Sabji Mandi, Bhavani Mandi, Jhalawar | 07433-222143 |
J.W.GLOBAL HOSPITAL Dilwara Road, Mount Abu | 02974-238347 /8/9 |
JAISWAL HOSPITAL & NEURO INSTITUTE 1-Ka-28, Vigyan Nagar, Kota | 0744-2423232,2433232, 2410109 |
KAILASH HOSPITAL & HEART INSTITUTE Delhi – Jaipur, N.H. – 8, Behror, Alwar | 01494-222222, 222444 |
KALPANA NURSING HOME 214 – C, Sardarpura Udaipur | 0294-2527244/ 2523191 |
KALYAN HOSPITAL 372, Basant Vihar, Alwar | 0144-2336813 , 2338881 |
KAMLA NAGAR HOSPITAL Pal Link Road, Jodhpur | 0291-2753466 / 2753477 |
KAMLA NURSING HOME 21, Manu Marg, Alwar | 0144-2705400-401 |
KOTA HEART INSTITUTE 10-A, Talwandi, Jhalawar Road, Kota
| 0744-3015000 |
KRISHNA HOSPITAL Devria Balaji Road, R.C. Vyas Colony, Bhilwara | 01482-228100 |
LIFE LINE HOSPITAL & TRAUMA CENTRE SECTOR 6 UIT, Alwar | 0144-2705000 – 05 |
M.J. HOSPITALS (P) LTD Opp: New Govt. Hospital,Bharatpur | 05644-223993 |
MAITRI HOSPITAL 2.A Talwandi, I.L. ,KOTA | 0744-2427359 / 2426684 |
MARBLE CITY HOSPITAL Madanganj, Kishangarh | 01463-250770 |
MEWAR HOSPITAL PRIVATE LIMITED Priyadarshani Nagar, Bedla, Udaipur | 0294-2442006/2442007 |
MITTAL HOSPITAL & RESEARCH CENTRE Pushakr Road, Ajmer | 0145-2603600 |
NEETAN HOSPITAL & CLINIC Circular Road, Jaghina Gate, Bharatpur
| 05644-225925 |
RAMA KRISHNA MULTISPECIALITY HOSPITAL 257-A, Shela Choudhary Road, Talwandi, Kota | 0744-2433111 |
SOLANKI HOSPITAL 10, Ram Kutir, Alwar | 0144-2700400 , 2336000 |
SRI VINAYAK HOSPITAL S- 63, Dhaba Complex, Bhiwadi, Alwar | 01493-510124 / 222670 |
SUDHA HOSPITAL 11-A, Talwandi , Jhalawar Road, Kota | 0744- 3010002/3/4/ 3010010 |
TANTIA GENERAL HOSPITAL 2-A-6, Sukharia Nagar, Sri Ganganagar | 0154-2472724 |
TARINI CANCER HOSPITAL E.I. -2, M.I.A , Alwar | 0144-2881131/ 2881080 |
UPASANA JEEVAN RAKSHA HOSPITAL Vijay Ganj Colony, Dungarpur | 02964-234950 |
VAJAYANTI HOSPITAL & RESEARCH CENTRE 1, Manu Marg, Alwar | 0144-2331807 |
HOSPITAL JAIPUR STD: 0141
HOSPITAL NAME | TELEPHONE No. |
ADINATH ENT & GENERAL HOSPITAL | 4025444 |
AMAR MEDICAL & RESEARCH CENTRE | 2391892/ 2390787 |
ANAND HOSPITAL AND EYE CENTRE | 2371106 – 07/ 5125121 |
APEX HOSPITAL (P.) LTD. | 2751871/2751872 / 2751873 |
BANI PARK HOSPITAL | 2203864 / 66 |
BANSAL HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | 2591110/ 2595832 |
BHAGWAN MAHAVEER CANCER HOSPITAL AND RESEARCH CENTER | 2700107/ 2702120 |
BHANDARI HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | 2703851 / 52 |
CBLM Holy Family Hospital | 233 8686 |
DEEP HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | 2466330 / 2466600 |
ETERNAL HEART CARE CENTRE & RESEARCH INSTITUTE PVT. LTD. | 5174000 |
FORTIS HEALTH MANAGEMENT (NORTH) LTD. | 2547000 |
GHIYA HOSPITAL | 2547279 |
GINNI DEVI MEMORIAL HOSPITAL | 2397334/ 2396898 |
GOPINATH HOSPITAL PVT. LTD. | 2793333/27991528 |
IMPERIAL HOSPITAL | 230 0111 |
JAIN FERTILITY & MOTHER CARE HOSPITAL | 2359289/2359290 |
JAIPUR HOSPITAL | 2551500 |
JINDAL EYE HOSPITAL | 2440411/2350972 |
JNU Hospital & Medical College | 3063456 |
JYOTI NURSING HOME PVT.LTD | 404 7144 |
K. C. MEMORIAL EYE HOSPITAL | 2378811/ 2372642 |
KHANDAKA HOSPITAL | 2722922 / 2548211 |
LUCKY HOSPITAL | 3294207 |
MAHATMA GANDHI HOSPITAL | 277 0798 |
MANIPAL HOSPITAL | 5164000 |
MARUDHAR HOSPITAL | 2357570/2356944 |
MEERA HOSPITAL | 2202220/2202748 /2204312 |
METRO MAS HOSPITAL & HEART INSTITUTE | 2786242 |
METROPOLITAN HOSPITAL | 2355948 |
MEWAR HOSPITAL PRIVATE LIMITED | 2296432 |
MONIKA MATERNITY & GENERAL HOSPITAL | 2342024 |
MONILEK HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | 2651393/2653019 /2653023 |
NARAYANA HRUDAYALAYA PRIVATE LIMITED | 5192939 |
PINK CITY HEART & GENERAL HOSPITAL | 2332640 / 2333440 |
RUKMANI BIRLA HOSPITAL | 9414869669 |
RUNGTA HOSPITAL | 4039999 |
S.R.KALLA MEMORIAL GASTRO & GENERAL HOSPITAL | 5112042/5112043 |
SADHANA HOSPITAL PVT. LTD. | 3208180 |
SAKET MEDICARE & RESEARCH CENTRE PVT. LTD. | 2785075 / 2785074 |
SANTOKBA DURLABHJI MEMORIAL HOSPITAL | 2566251-58 |
SARDARMAL KHANDAKA MEMORIAL HOSPITAL | 2860113 |
SHEKHAWATI HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | 2232211 |
SITA DEVI HOSPITAL | 2210734 |
TAGORE HOSPITAL | 6450553/4 |
OTHER IMPORTANT CONTACT :
RAJASTHAN WOMEN COMMISION : 0141-2779001 / 2
Premium Financial Utilities
Advanced tools for professionals to optimize financial decisions and workflows
EMI Calculator
Calculate loan EMIs with detailed breakdown of principal and interest components
Calculate NowAge Calculator
Precisely calculate age in years, months and days for financial planning
Calculate AgeMulti-Language Translator
Translate financial documents and communications across 50+ languages
Translate NowHTML Converter
Convert financial reports and documents to clean HTML markup
Convert TextSIP Calculator
Project returns on systematic investment plans with variable growth rates
Calculate SIPYouTube Earnings
Estimate potential YouTube revenue based on views and engagement metrics
CalculateQR Generator
Create professional QR codes for payment links, documents and more
GenerateCurrency Converter
Real-time exchange rates for 150+ global currencies with historical data
Convert Now