Best Ski Resorts in Europe List ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Travel Information

Ski Resorts in Europe ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿšก๐Ÿ”๏ธ

Best Ski Resorts in Europe 2023 List ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Travel Information ๐Ÿš โ›ท๏ธ๐Ÿ‚

ADDucation’s list of the best ski resorts in Europe lies within easy reach of international airports in major cities (Innsbruck, Munich, Salzburg and Basel), making it easy to combine a ski vacation with a city break. Europe is a popular ski destination, ranging from large ski resorts with party aprรจs ski or the quiet rural charm of small ski villages.
Best Ski Resorts in Europe ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Country, Region Slopes (miles) Slopes (km) Min Height (m) Min Height (ft) Max Height (m Min Height (ft) ๐Ÿšก Lifts: (Gondolas | Chairs | Drag) Lifts Total
Adelboden-Lenk ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Bernese Oberland 127 205 1,068 3,504 2,330 7,644 ๐Ÿšก(36|7|8) 51
Aletsch ski ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Wallis 149 239 1,050 3,445 3,118 10,230 ๐Ÿšก(38|7|4) 49
Alpe dโ€™Huez ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Isรจre 148 238 1,120 3,675 3,330 10,925 ๐Ÿšก(16|24|45) 75
Alta Badia, Sella Ronda ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy, South Tyrol 81 130 1,315 4,314 2,778 9,114 ๐Ÿšก(8|29|16) 53
Balderschwang ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Allgรคu 19 30 1044 3425 1500 4921 11 ๐Ÿšก(-|2|9) 11
Bolsterlang / Hรถrnerbahn ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Allgรคu 11 17 892 2927 1700 5577 ๐Ÿšก(1|1|5) 7
Brauneck ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Bavarian Alps 21 34 695 2280 1712 5617 19 ๐Ÿšก(1|3|15) 19
Breuil-Cervinia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy, Aosta 124 200 2,050 6,726 3,820 12,533 ๐Ÿšก(4|11|8) 23
Brixen โ€“ Wilder Kaiser ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 173 279 620 2034 1956 6417 ๐Ÿšก(15|36|40) 91
Chamonix ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Haute-Savoie 94 152 1,035 3,396 3,842 12,605 ๐Ÿšก(12|16|19) 47
Cortina dโ€™Ampezzo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy, Belluno 68 110 1,224 4,016 3,000 9,843 ๐Ÿšก(0|24|6) 30
Courmayour / La Thuile ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy, Aosta 62 100 1,224 4,016 2,755 9,039 ๐Ÿšก(5|8|3) 18
Crans Montana ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Wallis 124 200 1,500 4,921 3,000 9,843 ๐Ÿšก(30|10|7) 47
Dachstein West ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Salzburger Land 94 152 777 2549 1618 5308 ๐Ÿšก(8|14|30) 52
Davos-Klosters ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Grisons 186 300 814 2,671 2,844 9,331 ๐Ÿšก(10|5|18) 33
Deux Alpes ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, sรจre 137 220 1,300 4,265 3,600 11,811 ๐Ÿšก(6|25|23) 54
Engadin โ€“ St. Moritz ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Grisons 217 350 1,768 5,801 3,303 10,837 ๐Ÿšก(56|29|16) 91
Engadin-Scuol ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Grisons 50 80 1,250 4,101 2,800 9,186 ๐Ÿšก(8|5|2) 15
Engelberg Titlis ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Central 51 82 1,050 3,445 3,020 9,908 ๐Ÿšก 24
Espace Diamant ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Haut-Savoie 109 175 1,000 3,281 2,069 6,788 ๐Ÿšก 84
Evasion Mont-Blanc ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Haute-Savoie 280 450 1,100 3,609 2,350 7,710 ๐Ÿšก(14|38|66) 118
Feldberg ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Black Forest 34 55 750 2461 1493 4898 31 ๐Ÿšก(0|5|26) 31
Fellhorn / Kanzelwand ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Allgรคu 12 20 920 3018 1957 6421 13 ๐Ÿšก(2|4|7) 13
Ferienland ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Black Forest 8 13 850 2789 1100 3609 ๐Ÿšก 11
Flachau ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Salzburger Land 69 111 827 2713 2000 6562 ๐Ÿšก(7|17|18) 42
Garmisch-Partenkirchen ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Bavarian Alps 30 48 740 2428 2050 6726 24 ๐Ÿšก(6|3|15) 24
Gotthard Oberalp Arena ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Central 78 125 1,400 4,593 2,963 9,721 ๐Ÿšก(21|7|9) 37
Grรผnten ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Allgรคu 12 20 807 2648 1738 5702 15 ๐Ÿšก(-|1|14) 15
Gstaad ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Bernese Oberland 155 250 1,200 3,937 2,971 9,747 ๐Ÿšก 69
Hindelang-Oberjoch ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Allgรคu 20 32 1136 3727 1559 5115 8 ๐Ÿšก(-|1|7) 8
Hochfuegen-Zillertal ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 96 155 558 1831 2500 8202 ๐Ÿšก(4|28|23) 55
Hochgrat ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Allgรคu 10 16 856 2808 1708 5604 ๐Ÿšก(1|-|-) 1
Hochkรถnigs Winterreich ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Salzburger Land 93 150 860 2822 1921 6302 ๐Ÿšก(3|7|29) 39
Immenstadt / Mittag ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Allgรคu 12 20 846 2776 1450 4757 12 ๐Ÿšก(-|2|10) 12
Isola 2000 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Alpes Maritimes 75 120 1,800 5,906 2,610 8,563 ๐Ÿšก(3|14|2) 19
Jungfrau Region ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Bernese Oberland 132 213 943 3,094 2,970 9,744 ๐Ÿšก(19|14|6) 39
Kitzbรผhel ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 104 168 800 2625 2000 6562 ๐Ÿšก(9|28|18) 55
Kolben ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Bavarian Alps 11 18 850 2789 1270 4167 8 ๐Ÿšก(-|1|7) 8
Kronplatz ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy, South Tyrol 56 90 835 2,740 2,275 7,464 ๐Ÿšก(14|8|6) 28
Lโ€™Espace Killy ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Savoie 186 300 1,550 5,085 3,450 11,319 ๐Ÿšก(10|45|41) 96
La Plagne ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Savoie 140 225 1,250 4,101 3,250 10,663 ๐Ÿšก(9|35|21) 65
Laax ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Grisons 137 220 1,000 3,281 3,018 9,902 ๐Ÿšก(12|7|11) 30
Lech-Zรผrs am Arlberg ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Vorarlberg 68 110 1300 4265 2444 8018 ๐Ÿšก(5|18|11) 34
Lenzerheide-Valbella ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Grisons 193 310 1,230 4,035 2,865 9,400 ๐Ÿšก(36|24|4) 64
Les 7 Laux ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Isรจre 75 120 1,350 4,429 2,400 7,874 ๐Ÿšก(0|9|10) 19
Les Arcs ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Savoie 124 200 1,200 3,937 3,326 10,912 ๐Ÿšก 54
Les potes du soleil ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Wallis 404 650 1,000 3,281 2,500 8,202 ๐Ÿšก(114|78|12) 204
Leysin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Wallis 62 100 1,253 4,111 2,200 7,218 ๐Ÿšก(19|7|3) 29
Livigno ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy, Sondrio 71 115 1,816 5,958 2,880 9,449 ๐Ÿšก(3|14|2) 19
Matterhorn ski paradise ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Wallis 224 360 1,600 5,249 3,900 12,795 ๐Ÿšก 103
Nassfeld ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Kรคrnten 63 101 1300 4265 2000 6562 ๐Ÿšก(5|7|18) 30
Nauders ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 69 111 1394 4573 2850 9350 ๐Ÿšก(3|10|12) 25
Obergurgl-Hochgurgl ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 68 110 1800 5906 3080 10105 ๐Ÿšก(4|12|7) 23
Obersaxen-Mundaun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Grisons 75 120 1,201 3,940 2,310 7,579 ๐Ÿšก(8|9|0) 17
Oberstaufen ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Allgรคu 16 25 746 2448 1170 3839 12 ๐Ÿšก(-|1|11) 12
Ofterschwang ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Allgรคu 9 14 864 2835 864 2835 ๐Ÿšก(-|2|5) 7
Ortler ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy, South Tyrol 63 101 1,400 4,593 3,400 11,155 ๐Ÿšก(0|6|4) 10
Planai Hochwurzen ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Steiermark 82 132 745 2444 1894 6214 ๐Ÿšก(4|13|17) 34
Pra Loup ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Haute-Provence 106 170 1,500 4,921 2,600 8,530 ๐Ÿšก(6|11|36) 43
Reschenpass ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy, South Tyrol 68 110 1,470 4,823 2,700 8,858 ๐Ÿšก(3|8|18) 29
Saalbach-Hinterglemm ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Salzburger Land 124 200 800 2625 2100 6890 ๐Ÿšก(11|17|28) 56
Saas Fee ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Wallis 90 145 1,470 4,823 3,600 11,811 ๐Ÿšก(21|7|9) 37
Serfaus-Fiss-Ladis ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 112 180 1200 3937 2700 8858 ๐Ÿšก(9|11|23) 43
Serre Chevalier ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Alpes Provence 155 250 1,200 3,937 2,800 9,186 ๐Ÿšก(5|21|28) 54
Silvretta Arena ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 134 215 1360 4462 2870 9416 ๐Ÿšก(5|23|16) 44
Silvretta Arena ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Grisons 124 200 1,700 5,577 2,900 9,514 ๐Ÿšก(16|21|5) 23
Silvrettta Montafon ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Vorarlberg 96 155 700 2297 2430 7972 ๐Ÿšก(7|15|18) 40
Ski Zillertal 3000 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 91 146 630 2067 2500 8202 ๐Ÿšก(7|17|8) 32
Skigebiet Kreuzberg ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Rhรถn 9 15 610 2001 928 3045 ๐Ÿšก 4
Skiliftkarussell Winterberg ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Rothaar Mountains 9 15 670 2198 830 2723 ๐Ÿšก 21
Skizentrum Todtnauberg ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Black Forest 8 13 1000 3281 1400 4593 ๐Ÿšก 5
Sรถlden in the ร–tztal ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 91 146 1350 4429 3255 10679 ๐Ÿšก(7|19|22) 48
St Anton am Arlberg ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 162 260 1300 4265 2811 9222 ๐Ÿšก(10|38|34) 82
Steibis ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Allgรคu 11 17 865 2838 1708 5604 11 ๐Ÿšก(1|1|9) 11
Stubai Valley (Glacier) ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 68 110 1750 5741 3200 10499 ๐Ÿšก(5|7|9) 21
Stรผmpfling ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Bavarian Alps 12 19 1100 3609 1800 5906 13 ๐Ÿšก(-|2|11) 13
Sudelfeld ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Bavarian Alps 19 30 800 2625 1700 5577 19 ๐Ÿšก(-|3|16) 19
Trois Vallรฉes ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France, Savoie 373 600 1,300 4,265 3,230 10,597 ๐Ÿšก 200
Val dโ€™Anniviers ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Wallis 143 230 1,340 4,396 3,025 9,925 ๐Ÿšก(37|3|4) 44
Val Gardena, Sella Ronda ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy, South Tyrol 109 175 1,236 4,055 2,681 8,796 ๐Ÿšก(6|25|28) 59
Verbier โ€“ Les quatre vallรฉes ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland, Wallis 255 410 821 2,694 3,330 10,925 ๐Ÿšก(50|32|18) 100
Winklemoos-Steinplatte ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Bavarian Alps 31 50 750 2461 1860 6102 14 ๐Ÿšก(2|9|3) 14
Winterpark Willingen ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Rothaar Mountains 9 15 580 1903 835 2740 ๐Ÿšก 15
Zillertal Arena ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Salzburger Land 103 165 1250 4101 2505 8219 ๐Ÿšก6|26|19) 50
Zillertal-Rastkogel ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria, Tyrol 91 147 1300 4265 2300 7546 ๐Ÿšก(8|16|22) 46
Zugspitze ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany, Bavarian Alps 13 21 2000 6562 2720 8924 13 ๐Ÿšก(3|1|9) 13

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Scroll to Top
error: Alert: Content selection is disabled!!